4 Grupta yapılan 1.amatör
kümede B Grubunda 10 takımla mücadele edildiği için, ligin ikinci yarısı hemen
başlayacak. İkinci devre ilk haftasında 5 maç yapılacak. Diğer 3 grupta ise 8
takım mücadele veriyor.
Süper amatör kümede de 8.
hafta iki grupta oynanacak olan 8 maç ile devam edecek. Bal’da da Manisa takımlarından Salihli Bld. spor ve
Somaspor evindrakipleri ile puan mücadelesine çıkacak. Haftanın maç programı
ise şöyle:
| | | | | | | |
SAL | AHMETLİ BLD | GÖRDES GÜNEŞLİ | 08.12.2018 | 14:00 | AHMETLİ | ALAHIDIR |
|
SAL | KULA ÜLKÜ | ALAŞEHİR BLD | 08.12.2018 | 14:00 | KULA | KULA-ÇİM |
|
SAL | İSTASYON GENÇ | KULA SPOR | 08.12.2018 | 14:00 | TURGUTLU | IRLAMAZ |
|
SAL | POYRAZDAMLARI | SARIGÖL GB | 08.12.2018 | 14:00 | SALİHLİ | POYRAZ |
|
1.AMATÖR | YEŞİLYURT | SALİHLİGÜCÜ | 08.12.2018 | 14:00 | ALAŞEHİR | YEŞİLYURT |
|
1.AMATÖR | EMİR | KİLLİK | 08.12.2018 | 14:00 | SALİHLİ | EMİR |
|
1.AMATÖR | KAPANCI | TEPEKÖY | 08.12.2018 | 14:00 | SALİHLİ | SART |
|
1.AMATÖR | SELENDİ BLD | KELİZAFER | 08.12.2018 | 14:00 | SELENDİ | SELENDİ |
|
1.AMATÖR | SALİHLİ SPOR | DEMİRCİ BLD | 08.12.2018 | 14:00 | SALİHLİ | A.KARAYİĞİT |
|
BAL | SOMA SPOR | GÜLBAHÇE | 09.12.2018 | 14:00 | SOMA | ATATÜRK |
|
BAL | SALİHLİ BLD | YILDIRIM BLD | 09.12.2018 | 14:00 | SALİHLİ | R.TURAN |
|
SAL | ACAR İDMAN | GÖRDES BLD | 09.12.2018 | 14:00 | KIRKAĞAÇ | KIRKAĞAÇ |
|
SAL | YUNUSEMRE BL | KAYALIOĞLU | 09.12.2018 | 14:00 | MERKEZ | KARAALİ-2 |
|
SAL | SARUHANLI BL | DONATIM | 09.12.2018 | 14:00 | SARUHANLI | SARUHANLI |
|
SAL | M.SANAYİ | ULUCAMİ | 09.12.2018 | 13:00 | MERKEZ | E.DİLEK |
|
YORUMLAR